AROSC Combined Race #1
Spring Mountain - January 22, 2006
Position In Class Class Driver Car No.
1 1 K Glenn Scott Radical 11
2 2 K Tim Day Radical 28
3 3 K Matt Maddox Radical 3
4 1 L Jeff Farmer Porsche GT3 102
5 1 N Emilio Valsecchi Golf 805
6 1 M Boris Nizon Evo 8 848
7 2 N Michael Barring Porsche 917
8 2 M Gunter Schaldach Cooper S 191
9 1 O Todd McNall Datsun 2000 88
10 3 N Chris Mayring Miata 16
11 4 N Mike Easterman Mustang 257
12 5 N Pat O'Neal Miata 57
13 2 O Vince Rinner Mustang 41
14 1 C Jim Ferris Alfetta 76
15 2 C Bruce Colby GTV 65
16 1 P Phil Guiral Miata 6
17 2 P Beverly Major MR2 10
18 3 P Mike Mckibbin MR2 48
19 4 K John Dykstra Radical 77
20 4 P Terry Major MR2 118
Position In Class Class Driver Car No.
14 1 C Jim Ferris Alfetta 76
15 2 C Bruce Colby GTV 65
1 1 K Glenn Scott Radical 11
2 2 K Tim Day Radical 28
3 3 K Matt Maddox Radical 3
19 4 K John Dykstra Radical 77
4 1 L Jeff Farmer Porsche GT3 102
6 1 M Boris Nizon Evo 8 848
8 2 M Gunter Schaldach Cooper S 191
5 1 N Emilio Valsecchi Golf 805
7 2 N Michael Barring Porsche 917
10 3 N Chris Mayring Miata 16
11 4 N Mike Easterman Mustang 257
12 5 N Pat O'Neal Miata 57
9 1 O Todd McNall Datsun 2000 88
13 2 O Vince Rinner Mustang 41
16 1 P Phil Guiral Miata 6
17 2 P Beverly Major MR2 10
18 3 P Mike Mckibbin MR2 48
20 4 P Terry Major MR2 118