AROSC Time Trials #5
Laguna Seca, November 10, 2002
Class Pos No. Driver Car Best Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5
B
1 681 Rimicci, Anthony  GTJR 1:55.703  1:57.685   1:56.197   1:55.872   1:55.703   1:55.735 
C
1 2 Burgoon, David  GTV 1:55.463  1:57.212   1:57.002   1:58.146   1:55.775   1:55.463 
2 55 Zambri, Nizam  Milano 1:56.014  1:57.506   1:57.274   1:56.014   1:56.120   1:59.241 
3 28 Harris, Randall  Duetto 1:56.524  1:58.464   1:57.385   2:11.406   1:56.859   1:56.524 
4 44 Garbini, Fabio  GTV6 1:58.622  2:02.824   2:00.050   2:00.676   1:58.622   1:59.388 
5 144 Ventura, Marco  GTV6 2:19.391  2:29.141   2:20.296   2:20.606   2:19.391   2:20.455 
6 75 Zambri, Zamani  Milano 2:22.116  2:24.773   2:22.116   2:24.571   2:23.642   2:24.149 
7 63 Meyer, Aaron  GTV6 2:25.880  2:47.164   2:28.771   2:26.678   2:26.498   2:25.880 
8 155 Mutza, Chip  Milano 2:30.304  2:34.250   2:32.767   2:32.764   2:31.172   2:30.304 
9 187 Soto, Silvano  Milano 2:38.655  2:46.829   2:43.746   2:44.164   2:40.902   2:38.655 
D
1 73 Kemos, Peter  GTV 1:55.870  1:58.694   1:55.870   1:57.760   1:56.292   1:56.697 
2 6 Guiral, Philip  GTV 1:58.303  2:08.458   1:59.932   1:59.324   1:58.954   1:58.303 
3 41 Hesthal, Mark  GTV 1:58.672  2:01.155   1:58.672   2:00.835   1:59.986   1:59.385 
4 4 Cupp, Andrew  Spider 2:01.715  2:21.857   2:16.467   2:04.575   2:01.715   2:03.272 
5 48 Liao, Jesse  Milano 2:03.060  2:03.961   2:04.412   2:03.094   2:03.060   2:03.661 
6 11 Gaukel, Judy  Giulia SGT 2:03.319  2:05.656   2:03.972   2:03.319   2:03.748   2:06.421 
7 84 Russell, Arthur  GTV 2:05.933  2:09.311   2:08.031   2:06.179   2:06.038   2:05.933 
8 9 Cartsonas, Chris  Milano Ver 2:06.233  2:08.665   2:07.324   2:07.223   2:07.238   2:06.233 
9 34 Kunedt, Peter  Milano 2:08.364  2:11.392   2:11.380   2:10.794   2:09.423   2:08.364 
E
1 76 Ferris, Jim  Alfetta 2:30.837  2:30.837  - - - -
M
1 717 Rogers, Matthew  M3 1:54.343  1:55.688   1:54.381   1:55.523   1:54.343   1:55.248 
2 730 Sturtz, David  944T 1:55.766  2:01.596   1:58.247   1:56.332   1:55.766   1:55.805 
3 69 LaMagra, Salvatore  Corvette Z 2:02.508  2:09.477   2:03.453   2:02.508   2:05.236   2:07.341 
4 45 Kelly, Albert  Corvette Z 2:31.487  2:32.990   2:32.989   2:31.487   2:41.707   2:42.119 
N
1 218 Groth, Claus  944T 1:47.214  1:49.847   1:47.905   1:47.979   1:47.421   1:47.214 
2 62 Poulin, Robert  M3 1:48.128  1:50.076   1:48.128   1:48.366   1:48.287   1:48.724 
3 31 Choe, Danny  M3 1:48.765  1:49.009   1:49.818   1:53.913   1:48.765   1:50.091 
4 123 Johnston, Ron  NSX 1:55.600  1:58.593   1:59.182   1:55.600   1:57.531  -
5 777 Taylor, Clark  7 1:56.875  1:58.243   1:58.622   1:57.880   1:56.875   1:57.635 
6 72 Knoke, Jim  944T 1:57.282  1:58.960   1:58.403   1:57.282   1:57.914  -
7 711 Irwin, Guy  Camaro Z28 1:59.229  2:03.653   2:01.721   1:59.229   1:59.350   2:00.363 
8 805 Valsecchi, Emilio  Golf 2:15.208  2:20.820   2:17.640   2:15.208   2:15.250   2:15.844 
O
1 5 Stoehr, Hans  911SC 1:48.817  1:54.059   1:50.249   1:49.538   1:49.363   1:48.817 
2 551 DeArman, Daryl  WRX 1:50.878  1:51.318   1:53.893   1:51.414   1:52.136   1:50.878 
3 908 Thomas, Dean  911 1:52.444  2:12.491   1:55.096   1:54.128   1:53.275   1:52.444 
4 37 Buchanan, Benjamin  WRX 1:53.314  2:05.575   1:53.865   1:54.629   1:53.314  -
5 117 Barring, Michael  911 1:55.147  1:57.735   1:55.147   1:55.157   1:55.709   1:55.184 
6 97 McAndrews, Richard  M3 1:56.243  2:04.316   2:16.449   1:59.367   1:58.259   1:56.243 
7 291 Quinteros, Kim  RX7 1:56.406  1:59.020   1:58.045   1:57.325   1:56.907   1:56.406 
8 555 Laspada, Dino  WRX 1:58.221  2:10.838   1:59.411   1:58.221   1:59.113  -
9 46 Arnold, John  M3 1:58.863  2:03.692   2:01.118   2:02.128   2:00.276   1:58.863 
10 7 Watson, Terry  XR4Ti 2:03.276  2:03.276   2:03.812   2:03.584   2:04.644   2:03.725 
11 22 Heesacker, Greg  M3 2:19.679  2:23.717   2:22.723   2:20.062   2:19.679   2:22.192 
12 88 McNall, Todd  2000 2:25.549  2:25.549   2:38.553   2:39.307   2:37.097   2:34.116 
13 60 Wagner, Donald  Mustang 2:33.201  2:33.201   2:35.621   2:42.689   2:38.418   2:34.589 
14 57 Slocum, Allan  XR4Ti 2:38.724  2:43.700   2:48.697   2:45.030   2:59.058   2:38.724 
15 411 Chien, Benny  MR2 2:38.742  2:43.029   2:42.941   2:38.742   2:40.569   2:43.796 
P
1 26 Rogers, Howard  WRX 2:02.027  2:06.704   2:05.335   2:04.308   2:02.217   2:02.027 
2 93 Kutkus, M.J.  SLK230 2:07.178  2:08.241   2:07.266   2:08.790   2:07.178   2:09.731 
3 43 Bartnek, Flash  Civic SI 2:26.698  2:29.967   2:28.980   2:27.913   2:26.698   2:33.652 
4 25 Gahman, Tim  330ci 2:27.084  2:33.692   2:36.274   2:31.969   2:32.342   2:27.084 
5 27 Andre, Michael  325is 2:36.233  6:12.352   2:39.972   2:39.091   2:36.233  -
Q
1 99 Masdea, Gianfranco (1)  200SX 1:58.628  2:03.188   2:01.133   1:59.458   1:58.628   1:59.496 
2 12 Gulsrud, Paul  MR2 2:09.824  2:10.723   2:10.929   2:10.687   2:10.740   2:09.824 
3 8 Clemens, Bruce  912 2:24.991  2:28.444   2:24.991   2:30.839   2:26.848   2:28.075 
Notes: (1) - new lap record